Sammlerkatalog: Lineol - Saxophonbläser marschierend
Beschreibung
Nationalität: Deutschland (1933 – 1945)
Saxophonbläser marschierend
Organisation: | Luftwaffe - Flieger |
Marke: | Lineol |
Maßstab: | 70 mm Serie |
Hersteller Nr.: | 7L/49 |
TSG Nr.: | C-0000001232 |
Hochauflösende Bilder werden nur für Mitglieder angezeigt.
Bildnachweis: Norbert J. Schrepf
Wertbestimmung
Wertberechnung aus dem aktuellen Schätzwert
Zustand | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Wert | #,## EURO | #,## EURO | #,## EURO | #,## EURO |
Schätzwert für perfekten Erhaltungszustand (I)
Jahr | Wert | Typ |
---|---|---|
2024 | #,## EURO | berechnet |
2023 | #,## EURO | berechnet |
2022 | #,## EURO | berechnet |
2021 | #,## EURO | berechnet |
2020 | #,## EURO | berechnet |
2019 | #,## EURO | berechnet |
2018 | #,## EURO | berechnet |
2017 | #,## EURO | berechnet |
Registrierte Verkäufe (5): #,## - #,## EURO
Jahr | Preis | Zustand | Verkaufsart |
---|---|---|---|
2020 | #,## EURO | I- | Festpreis |
2017 | #,## EURO | II | Festpreis |
2017 | #,## EURO | II+ | Festpreis |
2016 | #,## EURO | I- | Festpreis |
2005 | #,## EURO | II | Festpreis |
#,## = Schätzwerte und Verkaufspreise sind nur für PREMIUM Mitglieder sichtbar.