Sammlerkatalog: Lineol - Panzer, mit Kommandant
Beschreibung
Nationalität: Deutschland (1933 – 1945)
Panzer, mit Kommandant
Details: | mimikri, automatische Vernebelung, Schaltung für Geradeaus- und Kurvenfahrt, selbständig drehender Turm, MG Geräusche, Uhrwerk |
Organisation: | Kraftfahrzeuge |
Marke: | Lineol |
Maßstab: | 70 mm Serie |
Hersteller Nr.: | 1280 |
TSG Nr.: | C-0000002679 |
Hochauflösende Bilder werden nur für Mitglieder angezeigt.
Bildnachweis: Norbert J. Schrepf
Wertbestimmung
Wertberechnung aus dem aktuellen Schätzwert
Zustand | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Wert | #,## EURO | #,## EURO | #,## EURO | #,## EURO |
Schätzwert für perfekten Erhaltungszustand (I)
Jahr | Wert | Typ |
---|---|---|
2024 | #,## EURO | berechnet |
2023 | #,## EURO | berechnet |
2022 | #,## EURO | berechnet |
2021 | #,## EURO | berechnet |
2020 | #,## EURO | berechnet |
2019 | #,## EURO | berechnet |
2018 | #,## EURO | berechnet |
2017 | #,## EURO | berechnet |
Registrierte Verkäufe (10): #,## - #,## EURO
Jahr | Preis | Zustand | Verkaufsart |
---|---|---|---|
2021 | #,## EURO | II | Auktion |
2019 | #,## EURO | I-II | Auktion |
2019 | #,## EURO | I- | Festpreis |
2017 | #,## EURO | I-II | Festpreis |
2017 | #,## EURO | I- | Festpreis |
2017 | #,## EURO | I- | Festpreis |
2017 | #,## EURO | II | Auktion |
2017 | #,## EURO | III | Auktion |
2017 | #,## EURO | II | Auktion |
2015 | #,## EURO | I- | Festpreis |
#,## = Schätzwerte und Verkaufspreise sind nur für PREMIUM Mitglieder sichtbar.