Sammlerkatalog: Lineol - Fahnenträger marschierend, mit Traditionsfahne
Beschreibung
Nationalität: Deutschland (1933 – 1945)
Fahnenträger marschierend, mit Traditionsfahne
Details: | weiß-grün |
Organisation: | Heer - Infanterie |
Marke: | Lineol |
Maßstab: | 70 mm Serie |
Hersteller Nr.: | (5/30) |
TSG Nr.: | C-0000004385 |
Hochauflösende Bilder werden nur für Mitglieder angezeigt.
Bildnachweis: Norbert J. Schrepf
Wertbestimmung
Wertberechnung aus dem aktuellen Schätzwert
Zustand | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Wert | #,## EURO | #,## EURO | #,## EURO | #,## EURO |
Schätzwert für perfekten Erhaltungszustand (I)
Jahr | Wert | Typ |
---|---|---|
2024 | #,## EURO | berechnet |
2023 | #,## EURO | berechnet |
2022 | #,## EURO | berechnet |
2021 | #,## EURO | berechnet |
2020 | #,## EURO | berechnet |
2019 | #,## EURO | berechnet |
2018 | #,## EURO | berechnet |
2017 | #,## EURO | berechnet |
2016 | #,## EURO | berechnet |
2015 | #,## EURO | berechnet |
2014 | #,## EURO | berechnet |
2013 | #,## EURO | berechnet |
2012 | #,## EURO | berechnet |
2011 | #,## EURO | berechnet |
2010 | #,## EURO | berechnet |
2009 | #,## EURO | berechnet |
2008 | #,## EURO | berechnet |
Registrierte Verkäufe (10): #,## - #,## EURO
Jahr | Preis | Zustand | Verkaufsart |
---|---|---|---|
2021 | #,## EURO | II+ | Festpreis |
2019 | #,## EURO | III+ | Auktion |
2017 | #,## EURO | I- | Festpreis |
2016 | #,## EURO | I- | Festpreis |
2016 | #,## EURO | I- | Festpreis |
2011 | #,## EURO | I-II | Festpreis |
2008 | #,## EURO | I-II | Festpreis |
2006 | #,## EURO | II- | Festpreis |
2006 | #,## EURO | II | Festpreis |
2005 | #,## EURO | I-II | Festpreis |
#,## = Schätzwerte und Verkaufspreise sind nur für PREMIUM Mitglieder sichtbar.
Inhalt der Zusammenstellung:
Menge | Artikel | Details |
---|---|---|
1 | Traditionsfahne | weiß-grün |
1 | Fahnenträger marschierend |